| 万用表类目 | |||||
| 数字万用表 |
|
|
|
|
|
| 型号 | DE-208A | DE-208E | DE-207E | DE-207S | DE-200A |
| 品牌 | 得益 | 得益 | 得益 | 得益 | 得益 |
| 测量功能 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCmV、ACmV、DCmA、ACmA、DCμA、ACμA、dBV/dBm、USB 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 电容测试, 频率测量, 温度测量, 相对值测量 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 电容测试, 频率测量 波宽比测量, 相对值测量 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 电容测试, 频率测量, 波宽比测量, 相对值测量 | DCV, ACV, DCA, ACA, DCμA, ACμA, DCmA, ACmA 电阻测量, 二极体测试, 导通测试, 电容测试, 频率测量, 电场侦测 True RMS | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 晶体管测试, LED 测试 |
| 产品特点 | 最大测试读值6600位数 真实有效值 自动锁定读值功能 自动关机功能选择 自动 / 手动换档选择 电容文件快速归零功能按键 过载显示及蜂鸣警示 双显示量测 频率响应 :MAX 10kHz | 最大测试读值6600位数 真实有效值 自动锁定读值功能 自动关机功能选择 自动/手动换档选择 过载显示 双显示量测 AC 档位功能副显可同时显示频率 | 真实有效值 最大测试读值可达6600位数 自动锁定读值功能 自动关机功能选择 自动/手动换档选择 过载显示 双显示量测 AC 档位功能副显可同时显示频率 | 最大测试读值6000位数 True RMS 自动判读量测单位 读值锁定功能 自动关机功能 最大最小读值记忆功能 自动/手动换档选择 过载显示 电场强度感测指示功能 电压警戒功能 | 最大测试读值2000位数 自动换档 自动关机功能选择 读值锁定功能 电晶体测量功能 LED 测量功能 |
| 应用场景 | 工业电力与设备,电子维修与研发,需要高精度读数的场合,现场与移动工作维护 | 工业电力与设备,电子维修与研发,现场诊断与移动工作维护 | 工业电力与设备维护,电子维修与研发,现场诊断与移动工作 | 电子维修与调试,工业电力维护,现场设备巡检 | 电子电工维修,家庭日常DIY,现场快速诊断,电子教育实训 |
| 最小分辨率 | 交直流电压:0.001mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA |
| 直流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A |
| 交流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A |
| 直流电压测量 | 0~1000V | 0~1000V | 0~1000V | 0~1000V | 0~600V |
| 交流电压测量 | 0~1000V | 0~1000V | 0~1000V | 0~1000V | 0~600V |
| 电阻测量 | 0~67MΩ | 0~66MΩ | 0~66MΩ | 0~66MΩ | 0~20MΩ |
| 二极体测试 | 2.4V | 2V | 2V | 2V | 2V |
| 导通测试 | 低于30Ω±3Ω蜂鸣 | 低于30Ω蜂鸣 | 低于30Ω蜂鸣 | 低于30Ω蜂鸣 | 低于100Ω蜂鸣 |
| 电容测试 | 0~30mF | 0~66mF | 0~66mF | 0~60mF | --------- |
| Hz | 10Hz-300kHz | 0.01Hz~66MHz | 0.01Hz~66MHz | 0.001Hz~99kHz | --------- |
| 温度 | -200℃~200℃ 精度0.1℃ 200℃~1370℃ 精度1℃ | --------- | --------- | --------- | --------- |
| LCR | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| dBV/dB m | -54~-3dBV -52~-1dBm | --------- | --------- | --------- | --------- |
| DUTY波宽 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 万用表类目 | ||||
| 数字万用表 |
|
|
|
|
| 型号 | DE-200A | DE-220C | DE-222C | DE-241 |
| 品牌 | 得益 | 得益 | 得益 | 得益 |
| 测量功能 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 晶体管测试, LED 测试 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 温度 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 电容测试, 频率测量, 波宽比测量, 相对值 |
| 产品特点 | 最大测试读值2000位数 自动换档 自动关机功能选择 读值锁定功能 电晶体测量功能 LED 测量功能 | 最大测试读值2000位数 自动关机功能选择 自动/手动换档选择 最大读值锁定 低电池显示 | 真实有效值 最大测试读值2000位数 真实有效值 自动关机功能选择 自动/手动换档选择 最大读值锁定 低电池显示 温度量测功能 | 最大测试读值4000位数 自动关机功能选择 自动/手动换档选择 电容文件/频率(自动换档) 低电池显示 相对值量测功能 LCD背光 |
| 应用场景 | 电子电工维修,家庭日常DIY,现场快速诊断,电子教育实训 | 电子电工维修,家庭日常DIY,现场快速诊断,电子教育实训 | 基础电子维修与调试,家庭日常用电检查,电子技术教学与实训,现场快速诊断与巡检 | 电路板调试与维修,工业现场排查,工业电力与设备维护,电子维修与DIY,设备巡检、外出检修 |
| 最小分辨率 | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA |
| 直流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A |
| 交流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A |
| 直流电压测量 | 0~600V | 0~1000V | 0~1000V | 0~1000V |
| 交流电压测量 | 0~600V | 0~1000V | 0~1000V | 0~1000V |
| 电阻测量 | 0~20MΩ | 0~20MΩ | 0~20MΩ | 0~40MΩ |
| 二极体测试 | 2V | 1V | 1V | 1V |
| 导通测试 | 低于100Ω蜂鸣 | 低于90Ω以下±40Ω蜂鸣 | 低于90Ω以下±40Ω蜂鸣 | 10Ω左右蜂鸣 |
| 电容测试 | --------- | --------- | --------- | 0~100uF |
| Hz | --------- | --------- | --------- | 0.001Hz~5MHz |
| 温度 | --------- | --------- | 热电偶:-60℃~600℃ | --------- |
| LCR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| dBV/dB m | --------- | --------- | --------- | --------- |
| DUTY波宽 | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 万用表类目 | ||||
| 数字万用表 |
|
|
|
|
| 型号 | DE-2002 | DE-2003 | TES-2900 | TES-2700 |
| 品牌 | 得益 | 得益 | 泰仕 | 泰仕 |
| 测量功能 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 电容测试 | DCV、ACV、DCA、ACA、DCμA、ACμA、DCmA、ACmA 电阻测量, 二极管测试, 导通测试, 电容测试 | ACV、DCV、ACA、DCA、DCuA、ACuA、DCmA、ACmA 真实有效值 电阻测试,二极管测试,导通测试,频率测量,温度测量,电压谐波比率测量, | ACV、DCV、ACA、DCA DCmA、ACmA 电阻测试、电极管测试、导通测试 |
| 产品特点 | 最大测试读值4300位数 自动锁定读值功能 自动关机功能选择 自动/手动换档选择 电容文件快速归零功能按键 过载显示 | 最大测试读值4300位数 自动锁定读值功能 自动关机功能选择 自动/手动换档选择 电容文件快速归零功能按键 过载显示 | 测量设备上的接地电阻 变频装置 (VFD) 之电压及频率测量。 低阻抗(Lo – Z) 电压测量以去除假性电压。 检查三相相序。 电压谐波比率测量 智能型测量接地电阻 读值锁定、自动锁定及峰值锁定模式。 最大值、最小值及平均值记录模式。 LCD背光功能 相对值显示。 计频器 (自动换档)。 K,J 热电耦温度测量。 电容测量。 数据记忆及读取功能。 | 3200位LCD显示含快速条形码指示 电压、奥姆、电流测量均为自动换档 自动关机功能 读值锁定功能 奥姆、二极管、导通输入测量保护至660Vrms 20A测量具有20A/380V高能量保险丝保护 |
| 应用场景 | 电子电工维修与调试,工业设备维护与电力排查,电子研发与实验室测量,现场作业与移动工作 | 电子电工维修与调试,工业设备维护与电力排查,电子研发与实验室测量,现场作业与教育培训 | 工业电气维护与故障诊断,综合维修与日常检测,变频设备与电力质量分析 | 通用电气维修,工业环境巡检,教育实验与培训 |
| 最小分辨率 | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA |
| 直流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~20A |
| 交流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~20A |
| 直流电压测量 | 0~600V | 0~600V | 0~1000V | 0~600V |
| 交流电压测量 | 0~600V | 0~600V | 0~1000V | 0~600V |
| 电阻测量 | 0~40MΩ | 0~40MΩ | 0~50MΩ | 0~30MΩ |
| 二极体测试 | 2V | 2V | 2V | 3V |
| 导通测试 | 10Ω左右蜂鸣 | 低于50Ω±20Ω蜂鸣 | 20Ω以下蜂鸣 | |
| 电容测试 | 0~200uF | 0~200uF | 0~999uF | --------- |
| Hz | --------- | --------- | 5Hz~9999Hz | --------- |
| 温度 | --------- | --------- | K、J热电偶:-40℃~1372℃ | --------- |
| LCR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| dBV/dB m | --------- | --------- | --------- | --------- |
| DUTY波宽 | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 万用表类目 | ||||
| 数字万用表 |
|
|
|
|
| 型号 | TES-2712 | TES-2732 | TES-1500 | PROVA-803 |
| 品牌 | 泰仕 | 泰仕 | 泰仕 | 宝华 |
| 测量功能 | ACV、DCV、ACA、DCA DCmA、ACmA、ACuA 电阻测试,电极管测试,导通测试,频率测量,LCR,峰值锁定 | ACV、DCV、ACA、DCA、ACuA、DCmA、ACmA 电阻测试,电极管测试,导通测试,频率测量,温度测量,电容测量 | 电容测试 | ACV、DCV、ACA、DCA、ACuA、DCmA、ACmA 电阻测试,电极管测试,导通测试,频率测试,电容测试 |
| 产品特点 | 手动文件位附单位显示 电感测量 电容测量 频率测量 峰值检测 | 资料收集 (工厂 / 实验室) DMM 经由RS-232接口与PC沟通可连接电脑 数据记录功能可记录 4048 笔数据 V, A, Ohm, Hz, Cx 及 ℃/ ℉ 直接输入 Go/No Go (警报输出) 使用于控制 | 测量范围:0.1pF ~ 20,000uF 0.5%准确性 旋转开关9个档位选择 结构坚实含脚架 保险丝保护 取样率:2次/秒 | 60,000分辨率(4 5/6位)和双通道输入 0.1%直流电压和0.2%交流电压准确度(最佳) 10KHz (最大) 的带宽 交流电压与电流精准迅速的响应 比桌上型电表更好的交流准确度 比桌上型电表更多功能 1/7桌上型电表的价钱 如同双通道示波器一样可以观察与记录两点电压关系 可以观察与记录电流与电压的关系 频率和工作周期的同时显示 使用个人计算机透过RS-232接口纪录双信道数据 双信道记录10,708笔独立数据 |
| 应用场景 | 电子元器件检测与维修,高频电路调试,工业生产与电力行业,实验室研发与教育 | 工业数据采集与质量控制,实验室研发与精密测量, 现场维护与诊断 | 电子维修与检测,电子制作与研发,教学与实验 | 工业电子维修、研发实验、电源测试、教学科研、精密设备校准、实验室计量、元器件检测、综合电子调试、电力线路分析、变频器维修、长期监测、环境数据记录、自动化测试 |
| 最小分辨率 | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | --------- | 交直流电压:0.001mV 交直流电流:0.01μA |
| 直流电流 | 0~20A | 0~20A | --------- | 0~10A |
| 交流电流 | 0~20A | 0~20A | --------- | 0~10A |
| 直流电压测量 | 0~600V | 1000V | --------- | 0~1000A |
| 交流电压测量 | 0~600V | 750V | --------- | 0~1000A |
| 电阻测量 | 0~20MΩ | 0~20MΩ | --------- | 0~10MΩ |
| 二极体测试 | 3.2V | 3.2V | --------- | 3V |
| 导通测试 | 20Ω以下蜂鸣 | 30Ω以下蜂鸣 | --------- | 40Ω以下蜂鸣 |
| 电容测试 | 0~20uF | 0~20uF | 0.1pF ~ 20,000uF | 自动挡:0~490uF 手动挡0~999.9uF |
| Hz | 2KHz~10MKHz | 2KHz~10MKHz | --------- | 1Hz~2MHz |
| 温度 | --------- | K、J热电偶:-40℃~1372℃ | --------- | --------- |
| LCR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| dBV/dB m | --------- | --------- | --------- | --------- |
| DUTY波宽 | --------- | --------- | --------- | |
| 万用表类目 | ||||
| 数字万用表 |
|
|
|
|
| 型号 | PROVA-901/PROVA-903 | DM-9961 | DM-9960 | DM-9950 |
| 品牌 | 宝华 | 路昌 | 路昌 | 路昌 |
| 测量功能 | ACV、DCV、ACA、DCA、ACuA、DCmA、ACmA 电阻测试,电极管测试,导通测试,频率测试,电容测试 | DCV,ACV,DCA,ACA,电阻,电容,频率,占空比,二极管,连续性蜂鸣器 | DCV、ACV、DCA、ACA、电阻、电容、频率、温度、二极管和连续性蜂鸣器 | 测量ACV、DCV、ACA、DCA、电阻、连续性、频率、电容、二极管和晶体管hFE |
| 产品特点 | 60,000分辨率(4 5/6位)和双通道输入 0.03%直流和0.1%交流准确度(最佳) 200KHz (最大) 的频宽与真均方根值 交流电压与电流精准迅速的响应 比桌上型电表更好的交流准确度 比桌上型电表更多功能 1/3桌上型电表的价钱 如同双通道示波器一样可以观察与记录两点电压关系 可以观察与记录电流与电压的关系 频率和工作周期的同时显示 使用个人计算机透过RS-232接口纪录双信道数据 双信道记录10,708笔独立数据 (仅限PROVA 903) | 真RMS测量 多功能测量 带条形图指示器的大型LCD显示屏 高分辨率和精度 安全性和耐用性 提供准确可靠的测量,使其成为电气维护,故障排除,工业环境和质量控制 | 多功能测量 带条形图指示器的大型LCD显示屏 高分辨率和精度 安全性和耐用性 提供准确可靠的测量,使其成为电气维护,故障排除,工业环境和质量控制 | 多功能测量 大型LCD显示屏 高分辨率和精度 智能功能(自动选择测量模式) 安全性和耐用性 提供准确可靠的测量,使其成为电气维护,故障排除,工业环境和质量控制 |
| 应用场景 | 工业电气维护与故障诊断,研发实验与精密测量,电力电子与节能分析,长期监测与环境数据记录(仅限PROVA-903) | 工业电气维护工程师, 电子维修技师与研发人员,职业教育与培训机构,高级电子爱好者 | 工业电气维护工程师, 电子维修技师与研发人员,职业教育与培训机构,高级电子爱好者 | 新手电工 工业电气维护工程师, 电子维修技师与研发人员,职业教育与培训机构,高级电子爱好者 |
| 最小分辨率 | 交直流电压:0.001mV 交直流电流:0.01μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA | 交直流电压:0.1mV 交直流电流:0.1μA |
| 直流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A |
| 交流电流 | 0~10A | 0~10A | 0~10A | 0~10A |
| 直流电压测量 | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A |
| 交流电压测量 | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A |
| 电阻测量 | 0~40MΩ | 0~40MΩ | 0~40MΩ | 0~60MΩ |
| 二极体测试 | 3V | 4V | ||
| 导通测试 | 40Ω以下蜂鸣 | 20Ω以下蜂鸣 | ||
| 电容测试 | 自动挡:0~490uF 手动挡0~999.9uF | 0~100uF | 0~40mF | 0~600uF |
| Hz | 1Hz~2MHz | 1Hz~40MHz | 1Hz~40MHz | 1Hz~1KHz |
| 温度 | --------- | --------- | -20℃~750℃ | --------- |
| LCR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| dBV/dB m | --------- | --------- | --------- | --------- |
| DUTY波宽 | --------- | --------- | --------- | --------- |