| 紫外线强度计 | |||
| 紫外消毒灯,杀菌灯测试用 | 紫外消毒灯,杀菌灯测试用/紫外诱虫灯,爬虫灯测试用 | ||
| 图片 |
|
|
|
| 产品型号 | UVC-254A | UVC-254SD | YK-37UVSD |
| UVC | 200nm~275nm | 200nm~280nm | 200nm~290nm |
| UVA | ———————— | ———————— | 250nm~390 |
| 测量范围 | 0~20.00mW/cm² | 0~20.00mW/cm² | 0~20.00mW/cm² |
| 精度 | ±3% (FS + 2 dgt) | ±4% (FS + 2 dgt) | ±4% (FS + 2 dgt) |
| 分辨率 | 0.1 μW/cm² | 0.001 mW/cm² | 0.001 mW/cm² |
| 产品特性 | 专为短波254nm UVC辐照度测量而设计,确保读数精确、有针对性。 测量范围广 高精度和分辨率 可连接电脑记录 | 实时数据记录器 专业UVC测量 双测量范围 可连接电脑记录 温度计功能支持K型和J型热电偶 | 实时数据记录器 专业的 UVA 和 UVC 测量 双测量范围 可连接电脑记录 温度计功能支持K型和J型热电偶 独家UVA光电传感器,带余弦校正滤光片 |
| 适用场景 | 医院、卫生防疫部门、血站、疾控中心等场所的紫外线消毒灯强度监测、 用于光刻(半导体制造)、水处理(紫外线消毒效果监测)等领域、 食品加工厂的消毒监测,以及育种研究中的紫外辐照度测量、 对公共场所(如幼儿园)的紫外线消毒效果进行监测 | 同UVC-254A同个波段适用环境相同 紫外杀菌设备监测 用于监测各类紫外线杀菌灯的辐照强度,确保其杀菌效果。 特定工业制造 例如在革热纸制造过程中进行相关测量。 安全防护产品检测 可用于检测护目镜等防护用品对特定紫外线的防护性能 | 工业安全与制造 监测焊接作业中的紫外蓝光辐射危害;用于光刻胶曝光、UV EPROM存储器擦除等。 测量油墨、粘合剂和涂料在紫外线固化过程中的辐照强度。 杀菌与医疗 紫外线杀菌(UV灭菌) 效果的监测与验证。 科研与实验室 应用于微生物遗传学、DNA研究、病毒研究、光化学匹配、绘画艺术以及风化耐候性测试等。 环境与设备检测 阳光中的紫外线监测,以及紫外线灯具、曝光机、实验室设备和医疗设备的检测。 |
| 紫外线强度计 | |||
| 紫外诱虫灯,爬虫灯测试用 | 户外太阳光紫外线强度,防晒产品效果测试 | ||
| 图片 |
|
|
|
| 产品型号 | UVA-365SD | YK-35UV | UV-340A |
| UVC | ———————— | ———————— | ———————— |
| UVA | 260nm~390nm | UVA/UVB:290nm~390nm | UVA/UVB:290nm~390nm |
| 测量范围 | 0~20.00mW/cm² | 0~20.00mW/cm² | 0~19990uW/cm² |
| 精度 | ±4% (FS + 2 dgt) | ±4% (FS + 2 dgt) | ±4% (FS + 2 dgt) |
| 分辨率 | 0.001 mW/cm² | 0.001 mW/cm² | 1uw/cm² |
| 产品特性 | 实时数据记录器 高精度和分辨率 可连接电脑记录 温度计功能支持K型和J型热电偶 自动关机 | 专为 UVA 和 UVB 辐照度测量而设计 双测量范围 可连接电脑记录 | 专业品质、价格实惠 双量程测量 先进的传感器技术:采用独家紫外传感器结构,带余弦校正滤光片 零点按钮可快速校准 |
| 适用场景 | 环境监测:测量各种环境研究中的 UVA 光水平。 工业维护:监测各种工业应用中的 UVA 光水平。 实验室研究:评估生物和化学研究中的 UVA 光水平。 健康与安全:监测各种安全应用中的 UVA 光暴露 | 应用领域 具体应用场景 工业领域 监测焊接弧光中的紫外和蓝光辐射强度。 测量UV固化过程的光强,用于油墨、涂料、粘合剂的固化。 UV杀菌效果的监测。 图形艺术、光化学匹配、紫外线擦除EPROM存储器。 科研与实验室 微生物遗传学、DNA研究及病毒学研究。 材料风化和老化研究。 生物安全柜等一般实验室的紫外线强度监测 | 监测焊接中的蓝光辐射危害 紫外线杀菌 平面艺术 光化学匹配 紫外线 EPROM 擦除 光刻胶曝光 油墨、粘合剂和涂料的固化 实验室:风化降解研究 紫外线杀菌 病毒学 微生物遗传学 DNA研究 生物罩 |