符合國際規範IEC 61672 Class2
RS-232/USB電腦連線(選購)
1.測量範圍:30dB~130dB(分貝)
2.符合國際安全規範 IEC651 Type 2
符合國際規範IEC 61672 Class 2
3.A&C頻率加權的測量選擇
4.時間加權選擇.快&慢選擇
5.自動換檔及手動換檔選擇
6.峰值鎖定及記錄測量中之最大/最小值
7.RS-232連接介面及AC電壓信號輸出
8.Size:268×68×29mm
顯示器 | 52 x 32五位數液晶顯示幕 |
測量範圍 | 30~130dB分三檔30~80dB、50~100dB、80~130dB |
解析度 | 0.1dB |
測量頻率範圍 | 31.5Hz~8000Hz |
精確度 | 符合國際標準IEC651 Type2規範 31.5Hz:±3dB,63Hz:±2dB,125Hz:±1.5dB 250Hz:±1.5dB,500Hz:±1.5dB,1kHz:±1.5dB 2kHz:±2dB,4kHz:±3dB,8kHz:±5dB |
校正VR | 內建式校正VR方便使用起子調校94.0dB |
操作環境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作環境溼度 | 低於80%RH |
工作電源 | 9伏特乾電池x1 |
重量 | 295公克/ 0.65磅(含電池) |
尺寸 | 268 x 68 x 29mm(10.6 x 2.7 x 1.1inch) |
標準配件 | 操作說明書x1本 |
選購配件 | 噪音計音量校正器SC-941 噪音計音量校正器SC-942 RS-232連接線UPCB-02 資料紀錄軟體SW-U801-WIN 攜帶盒CA-06 |
SOUND LEVEL METER, Auto Range & RS-232
Model : SL-4012
* 30 - 130 dB, Auto range, Manual range.
* Frequency & time weighting meet IEC 61672 class 2.
* A & C frequency weighting.
* Fast / Slow time weighting, Data hold.
* Peak hold, Memory (max., min.).
* AC output & RS-232.
* Size : 268 x 68 x 29 mm.