产品简介:
1. 风量(CFM,CMM)
2. 瞬间、平均、 2/3最大风量测量
3. 风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
4. LCD双显示
5. 温度测量℃/℉切换
6. RS-232连接计算机传输(AVM07)
测量风速范围:
单位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 准确性 |
m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |
ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | ±3%±10dgts |
knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |
km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1dgts |
mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | ±3%±0.1dgts |
风温档:
单位 | 檔位 | 分辨率 | 准确性 |
℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0 oC |
℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8 oC |
一般规格:
轴承 | 人造宝石轴承 |
温度传感器 | K 型热电偶 |
重量 | 350g / 12.34oz. (含电池) |
配件 | 携行盒x 1 使用说明书x 1 9V电池 x 1 数据线+软件 (AVM-07) |
Flow (CFM,CMM)
Instant, Ave, 2/3max Flow Measurement
Velocity m/s, ft/min, knots, Km/hr, mph
LCD Dual Display
℃ / ℉