1. 一般规格:
显示:双数字LCD
测量:
风速:m/s,Km/h,ft/min,Knots,mile/s
温度:℃,℉
量程:
热线风速:0.2~20m/s
传感器:玻璃珠热敏电阻
转轮风速: 0.4~25m/s
传感器:低阻力滚珠轴承风扇
温度:-20~80℃
传感器:精密热敏电阻
数据保持
内存调出(最大/最小/平均)
RS-232电脑接口
自动关机(约10分钟后)
操作温度:0~50℃
操作湿度:小于80%
电源: 1.5×6(AAA碱性电池)
2. 电器规格
(1).热线探头
测量 | 量程 | 解析度 | 精度(@23±5℃) |
m/s | 0.2-20.0 | 0.1 | ±5%rdg±3dgt |
Km/h | 0.7-72.0 | 0.1 | |
mile/h | 0.5-44.7 | 0.1 | |
Knots | 0.4-38.8 | 0.1 | |
ft/min | 40-3940 | 1 | |
温度 | -20℃~80℃ | 0.1 | ±1%rdg±0.5℃±3dgt |
-5℉~175℉ | ±1%rdg±1.0℉±3dgt |
(2).风扇探头
测量 | 量程 | 解析度 | 精度(@23±5℃) |
m/s | 0.4-25.0 | 0.1 | ±2%rdg±3dgt |
Km/h | 1.4-90.0 | 0.1 | |
mile/h | 0.9-55.9 | 0.1 | |
Knots | 0.8-48.6 | 0.1 | |
ft/min | 80-4930 | 1 | |
温度 | -20℃~80℃ | 0.1 | ±1%rdg±0.5℃±3dgt |
-5℉~175℉ | ±1%rdg±1.0℉±3dgt |
It has all functions of the 555 and the 565